Nội dung chính
DATE_FORMAT(date,format)
Hàm DATE_FORMAT() trong SQL được sử dụng để định dạng giá trị date theo chuỗi định dạng.
Các specifier sau có thể được sử dụng trong chuỗi định dạng. Ký tự '%' là bắt buộc trước các ký tự định nghĩa định dạng.
| No. | Specifier và Mô tả |
|---|---|
| 1 | %a Tên ngày trong tuần viết tắt (Sun..Sat) |
| 2 | %b Tên tháng viết tắt (Jan.Dec) |
| 3 | %c Tháng, số (0..12) |
| 4 | %D Ngày tháng có hậu tố tiếng Anh (0th, 1st, 2nd, 3rd,...) |
| 5 | %d Ngày trong tháng, số (00..31) |
| 6 | %e Ngày trong tháng, số (0..31) |
| 7 | %f Microseconds (000000..999999) |
| số 8 | %H Giờ (00..23) |
| 9 | %h Giờ (01..12) |
| số 10 | %I Giờ (01..12) |
| 11 | %i Số phút, số (00..59) |
| 12 | %j Ngày trong năm (001..366) |
| 13 | %k Giờ (0..23) |
| 14 | %l Giờ (1..12) |
| 15 | %M Tên tháng (January..December) |
| 16 | %m Tháng, số (00..12) |
| 17 | %p AM hoặc PM |
| 18 | %r Thời gian, 12 giờ (hh:mm:ss theo sau là AM hoặc PM) |
| 19 | %S Giây (00..59) |
| 20 | %s Giây (00..59) |
| 21 | %T Thời gian, 24 giờ (hh: mm: ss) |
| 22 | %U Tuần (00..53), trong đó chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần |
| 23 | %u Tuần (00..53), thứ hai là ngày đầu tiên trong tuần |
| 24 | %V Tuần lễ (01..53), chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần; Được sử dụng với %X |
| 25 | %v Tuần (01..53), thứ hai là ngày đầu tiên trong tuần; Được sử dụng với %x |
| 26 | %W Tên ngày trong tuần (Sunday..Saturday) |
| 27 | %w Ngày trong tuần (0=Sunday..6=Saturday) |
| 28 | %X Năm cho tuần Chủ Nhật là ngày đầu tiên của tuần, số, bốn chữ số; Được sử dụng với %V |
| 29 | %x Năm cho tuần, thứ hai là ngày đầu tiên của tuần, số, bốn chữ số; Được sử dụng với %v |
| 30 | %Y Năm với bốn chữ số |
| 31 | %y Năm với hai chữ số |
| 32 | %% Một chữ .%. ký tự |
| 33 | %x Đối với bất kỳ .x. không được liệt kê ở trên |
Ví dụ 1:
SELECT DATE_FORMAT('2017-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
Kết quả:
+---------------------------------------------------------+
| DATE_FORMAT('2017-10-04 22:23:00', '%W %M %Y') |
+---------------------------------------------------------+
| Wednesday October 2017 |
+---------------------------------------------------------+
Ví dụ 2:
SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%H %k %I %r %T %S %w');
Kết quả:
+-------------------------------------------------------------+
| DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%H %k %I %r %T %S %w') |
+-------------------------------------------------------------+
| 22 22 10 10:23:00 PM 22:23:00 00 6 |
+-------------------------------------------------------------+